| 1~49頭 | ¥4,000 (税込¥4,400) |
| 50~99頭 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| 1~49頭 | ¥6,500 (税込¥7,150) |
| 50~99頭 | ¥13,000 (税込¥14,300) |
| 100~149頭 | ¥19,500 (税込¥21,450) |
| 150~199頭 | ¥26,000 (税込¥28,600) |
| 200~249頭 | ¥32,500 (税込¥35,750) |
| 250~299頭 | ¥39,000 (税込¥42,900) |
| 300頭 | ASK |
すべての機能がそろった
牛群管理プランを
30日間、
無料でお試し
| 個体管理 プラン |
牛群管理 プラン |
||
|---|---|---|---|
| 従来のファームボード | 〇 | 〇 | |
| 新ファームボード | 〇 | ||
| 耳検検索 | 表示 | 〇 | 〇 |
| 印刷 | 〇 | 〇 | |
| ダウンロード | 〇 | ||
| 活動登録 | 〇 | 〇 | |
| 予定登録 | 〇 | 〇 | |
| 予定通知 | 〇 | 〇 | |
| 定型スケジュール | 〇 | ||
| ノート | 〇 | ||
| カレンダー | 〇 | ||
| Today | 〇 | 〇 | |
| 活動履歴 | 表示 | 〇 | |
| 印刷 | 〇 | ||
| ダウンロード | 〇 | ||
| 出荷乳量 | 〇 | ||
| アラート ※3 | 〇 | 〇 | |
| センサー情報リスト ※3 | 表示 | 〇 | 〇 |
| 印刷 | 〇 | 〇 | |
| ダウンロード | 〇 | 〇 | |
| 牛群リスト | 表示 | 〇 | |
| 印刷 | 〇 | ||
| ダウンロード | 〇 | ||
| 個体リスト | 表示 | △ ※1 | 〇 |
| 印刷 | 〇 | 〇 | |
| ダウンロード | 〇 | ||
| 新着通知 | 〇 | ||
| 個体詳細 | 〇 | 〇 | |
| タグ | 〇 | ||
| 授精証明書の印刷 | 〇 | ||
| レポート | 〇 | ||
| 給餌履歴(ベータ版) | 〇 | ||
| 牛のCSV一括取り込み | 〇 | ||
| 家畜改良センター自動取り込み | 〇 | ||
| 検定データCSV取り込み | 〇 | 〇 | |
| 北酪検データ半自動取り込み | 〇 | ||
| 事業団データ半自動取り込み | 〇 | ||
| 個体乳の登録 | 〇 | 〇 | |
| 販売・肥育成績の登録 | 〇 | ||
| センサーの検索(モバイル) ※2 ※3 | 〇 | 〇 | |
| ユーザーの権限管理 | 〇 | ||
| Farmnote Gene連携 ※4 | 〇 | 〇 | |
※1四つまで作成可能 ※2アプリのみ ※3 Farmnote Color導入牧場のみ ※4 Farmnote Gene導入牧場のみ
受付時間 10:00〜18:00 (年末年始・土・日・祝日除く)